コマンド・ライン & IDE機能の比較
機能の比較 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド・ライン | ウィンドウズIDE | |||||||
PCB | PCM | PCH | PCD | PCW | PCWH | PCWHD | PCDIDE | |
コマンド-ライン機能 | ||||||||
12-bitサポート | ||||||||
14-bitサポート | ||||||||
16-bitサポート | ||||||||
24-bitサポート | ||||||||
内蔵関数[ビルトイン関数] | ||||||||
サンプル・プログラム | ||||||||
デバイス・ドライバー | ||||||||
MPLAB® IDE インターフェース | ||||||||
マルチプル・コンパイレーション・ユニット | ||||||||
RTOS | ||||||||
Cプロファイラー | ||||||||
C言語エディター | ||||||||
新規プロジェクト・ウィザード | ||||||||
C言語リアル-タイム・デバッガ | ||||||||
プロジェクト履歴 | ||||||||
C-メトリックス・カリキュレータ | ||||||||
自動ドキュメンテーション | ||||||||
マルチプル・バージョン | ||||||||
フローチャート・エディタ | ||||||||
コピー・プロジェクト・ツール | ||||||||
シリアル・ポート・ユティリティ |